Filings Radar
SEC 8-K and 6-K filings classified by Claude with reasoning, plus Form 4 insider transactions. Ingested from EDGAR’s filing stream in near-real time, reconciled overnight.
Processa Pharmaceuticals, Inc. (PCSA)
Insider activity (SEC Form 4)
Open-market buys and sells only — the deliberate trades. Zero here doesn’t mean no filings: grants, option exercises and tax withholding (below) are compensation, not market trades.
| Insider | Role | Date | Transaction | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Ng George K | Chief Executive Officer, Director | 2026-07-01 | Open-market buy | 3057 | $6K |
| Guy Wendy | Chief Administrative Officer | 2026-06-30 | Open-market buy | 2436 | $5K |
| Lin Patrick | Chief Business - Strategy Off | 2026-06-30 | Open-market buy | 2106 | $4K |
| SKIBSTED RUSSELL | Chief Financial Officer | 2026-06-30 | Open-market buy | 3277 | $6K |
| Young David | Pres. Research & Development, Director | 2026-06-30 | Open-market buy | 2531 | $5K |
| Baluch Khoso | Director | 2026-06-26 | Option exercise | 203 | — |
| Neal James R | Director | 2026-06-26 | Option exercise | 203 | — |
| Pannu Geraldine | Director | 2026-06-26 | Option exercise | 203 | — |
| Yorke Justin W | Director | 2026-06-26 | Option exercise | 203 | — |
| Guy Wendy | Chief Administrative Officer | 2026-06-15 | Open-market buy | 2118 | $5K |
| Lin Patrick | Chief Business - Strategy Off | 2026-06-15 | Open-market buy | 1831 | $4K |
| Ng George K | Chief Executive Officer, Director | 2026-06-15 | Open-market buy | 2465 | $5K |
| SKIBSTED RUSSELL | Chief Financial Officer | 2026-06-15 | Open-market buy | 2654 | $6K |
| Young David | Pres. Research & Development, Director | 2026-06-15 | Open-market buy | 2067 | $5K |
| Guy Wendy | Chief Administrative Officer | 2026-05-29 | Open-market buy | 1829 | $5K |
| Lin Patrick | Chief Business - Strategy Off | 2026-05-29 | Open-market buy | 1582 | $4K |
| Ng George K | Chief Executive Officer, Director | 2026-05-29 | Open-market buy | 2129 | $5K |
| SKIBSTED RUSSELL | Chief Financial Officer | 2026-05-29 | Open-market buy | 2292 | $6K |
| Young David | Pres. Research & Development, Director | 2026-05-29 | Open-market buy | 1786 | $5K |
| Guy Wendy | Chief Administrative Officer | 2026-05-15 | Open-market buy | 1583 | $5K |
We track this company, but none of its filings have been classified as material yet. New filings land after EDGAR’s nightly publish (~10 PM ET).