Filings Radar
SEC 8-K and 6-K filings classified by Claude with reasoning, plus Form 4 insider transactions. Ingested from EDGAR’s filing stream in near-real time, reconciled overnight.
BEXIL INVESTMENT TRUST (BXSY)
Insider activity (SEC Form 4)
Open-market buys and sells only — the deliberate trades. Zero here doesn’t mean no filings: grants, option exercises and tax withholding (below) are compensation, not market trades.
| Insider | Role | Date | Transaction | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Winmill William McCollum | Director | 2026-08-31 | Open-market buy | 200 | $4K |
| Winmill William McCollum | Director | 2026-08-26 | Open-market buy | 800 | $14K |
| WINMILL & CO. INC | Insider | 2026-08-18 | Open-market buy | 2500 | $45K |
| WINMILL & CO. INC | Insider | 2026-08-17 | Open-market buy | 5200 | $94K |
| WINMILL & CO. INC | Insider | 2026-08-14 | Open-market buy | 5200 | $94K |
| WINMILL & CO. INC | Insider | 2026-08-13 | Open-market buy | 5250 | $95K |
| WINMILL & CO. INC | Insider | 2026-08-12 | Open-market buy | 5250 | $94K |
| WINMILL & CO. INC | Insider | 2026-08-11 | Open-market buy | 5000 | $90K |
| WINMILL & CO. INC | Insider | 2026-08-10 | Open-market buy | 5000 | $89K |
| WINMILL & CO. INC | Insider | 2026-08-07 | Open-market buy | 5000 | $89K |
| WINMILL & CO. INC | Insider | 2026-08-06 | Open-market buy | 2310 | $41K |
| WINMILL & CO. INC | Insider | 2026-08-05 | Open-market buy | 5000 | $89K |
| WINMILL & CO. INC | Insider | 2026-07-31 | Open-market buy | 5000 | $86K |
| WINMILL & CO. INC | Insider | 2026-07-29 | Open-market buy | 5000 | $85K |
| WINMILL & CO. INC | Insider | 2026-07-28 | Open-market buy | 2029 | $34K |
| WINMILL & CO. INC | Insider | 2026-07-27 | Open-market buy | 4700 | $80K |
| WINMILL & CO. INC | Insider | 2026-07-24 | Open-market buy | 4700 | $80K |
| WINMILL & CO. INC | Insider | 2026-07-23 | Open-market buy | 4500 | $77K |
| WINMILL & CO. INC | Insider | 2026-07-22 | Open-market buy | 3887 | $67K |
| WINMILL & CO. INC | Insider | 2026-07-20 | Open-market buy | 4500 | $77K |
We track this company, but none of its filings have been classified as material yet. New filings land after EDGAR’s nightly publish (~10 PM ET).