Filings Radar
SEC 8-K and 6-K filings classified by Claude with reasoning, plus Form 4 insider transactions. Ingested from EDGAR’s filing stream in near-real time, reconciled overnight.
Anixa Biosciences Inc (ANIX)
Insider activity (SEC Form 4)
Open-market buys and sells only — the deliberate trades. Zero here doesn’t mean no filings: grants, option exercises and tax withholding (below) are compensation, not market trades.
| Insider | Role | Date | Transaction | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| KUMAR AMIT | Chief Executive Officer, Director | 2026-10-22 | Open-market buy | 8000 | $22K |
| Catelani Michael | President, COO, & CFO | 2026-09-30 | Open-market buy | 5500 | $16K |
| Baskies Arnold M | Director | 2026-09-24 | Open-market buy | 5000 | $14K |
| KUMAR AMIT | Chief Executive Officer, Director | 2026-09-24 | Open-market buy | 7000 | $19K |
| Titterton Lewis H jr | Director | 2026-09-23 | Open-market buy | 49036 | $132K |
| KUMAR AMIT | Chief Executive Officer, Director | 2026-09-10 | Open-market buy | 5000 | $14K |
| KUMAR AMIT | Chief Executive Officer, Director | 2026-09-10 | Open-market buy | 3000 | $8K |
| Titterton Lewis H jr | Director | 2026-09-10 | Open-market buy | 10000 | $27K |
| KUMAR AMIT | Chief Executive Officer, Director | 2026-07-31 | Open-market buy | 5000 | $17K |
| Baskies Arnold M | Director | 2026-07-27 | Option exercise | 6000 | $19K |
| Baskies Arnold M | Director | 2026-07-27 | Tax withholding | 5428 | $19K |
| KUMAR AMIT | Chief Executive Officer, Director | 2026-07-27 | Open-market buy | 3188 | $11K |
| KUMAR AMIT | Chief Executive Officer, Director | 2026-07-27 | Open-market buy | 5000 | $17K |
| KUMAR AMIT | Chief Executive Officer, Director | 2026-07-24 | Open-market buy | 3000 | $11K |
| KUMAR AMIT | Chief Executive Officer, Director | 2026-07-20 | Open-market buy | 5000 | $17K |
| Titterton Lewis H jr | Director | 2026-07-20 | Open-market buy | 12000 | $42K |
| Titterton Lewis H jr | Director | 2026-07-15 | Open-market buy | 2797 | $9K |
| KUMAR AMIT | Chief Executive Officer, Director | 2026-07-10 | Open-market buy | 5000 | $15K |
| Titterton Lewis H jr | Director | 2026-06-16 | Open-market buy | 2836 | $7K |
| KUMAR AMIT | Chief Executive Officer, Director | 2026-06-12 | Open-market buy | 21000 | $52K |
We track this company, but none of its filings have been classified as material yet. New filings land after EDGAR’s nightly publish (~10 PM ET).