Filings Radar
SEC 8-K and 6-K filings classified by Claude with reasoning, plus Form 4 insider transactions. Ingested from EDGAR’s filing stream in near-real time, reconciled overnight.
Anixa Biosciences Inc (ANIX)
Insider activity (SEC Form 4)
Open-market buys and sells only — the deliberate trades. Zero here doesn’t mean no filings: grants, option exercises and tax withholding (below) are compensation, not market trades.
| Insider | Role | Date | Transaction | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| KUMAR AMIT | Chief Executive Officer, Director | 2026-07-20 | Open-market buy | 5000 | $17K |
| Titterton Lewis H jr | Director | 2026-07-20 | Open-market buy | 12000 | $42K |
| Titterton Lewis H jr | Director | 2026-07-15 | Open-market buy | 2797 | $9K |
| KUMAR AMIT | Chief Executive Officer, Director | 2026-07-10 | Open-market buy | 5000 | $15K |
| Titterton Lewis H jr | Director | 2026-06-16 | Open-market buy | 2836 | $7K |
| KUMAR AMIT | Chief Executive Officer, Director | 2026-06-12 | Open-market buy | 21000 | $52K |
| Baskies Arnold M | Director | 2026-01-28 | Open-market buy | 10000 | $30K |
| Titterton Lewis H jr | Director | 2025-12-15 | Option exercise | 16000 | $47K |
| KUMAR AMIT | Chief Executive Officer | 2025-10-30 | Option exercise | 200000 | $584K |
| KUMAR AMIT | Chief Executive Officer | 2025-10-30 | Tax withholding | 169439 | $688K |
| Titterton Lewis H jr | Director | 2025-07-31 | Open-market buy | 10000 | $31K |
| KUMAR AMIT | Chief Executive Officer | 2025-07-30 | Open-market buy | 5000 | $16K |
| Baskies Arnold M | Director | 2025-07-18 | Open-market buy | 5000 | $17K |
| KUMAR AMIT | Chief Executive Officer | 2025-07-11 | Open-market buy | 5000 | $16K |
| Titterton Lewis H jr | Director | 2025-07-11 | Open-market buy | 10000 | $31K |
We track this company, but none of its filings have been classified as material yet. New filings land after EDGAR’s nightly publish (~10 PM ET).