Filings Radar
SEC 8-K and 6-K filings classified by Claude with reasoning, plus Form 4 insider transactions. Ingested from EDGAR’s filing stream in near-real time, reconciled overnight.
Horizon Kinetics Holding Corp (HKHC)
Insider activity (SEC Form 4)
Open-market buys and sells only — the deliberate trades. Zero here doesn’t mean no filings: grants, option exercises and tax withholding (below) are compensation, not market trades.
| Insider | Role | Date | Transaction | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Brennan Alice C | Director | 2026-09-02 | Open-market buy | 200 | $5K |
| Brennan Alice C | Director | 2026-08-28 | Open-market buy | 200 | $5K |
| Brennan Alice C | Director | 2026-08-27 | Open-market buy | 200 | $5K |
| Roller Daniel J | Director | 2026-08-26 | Open-market buy | 500 | $13K |
| Brennan Alice C | Director | 2026-08-25 | Open-market buy | 200 | $5K |
| Brennan Alice C | Director | 2026-08-24 | Open-market buy | 200 | $5K |
| Rosenthal Brent D | Director | 2026-08-24 | Open-market buy | 2000 | $54K |
| Herndon Mark | Chief Financial Officer | 2026-08-20 | Open-market buy | 200 | $5K |
| Herndon Mark | Chief Financial Officer | 2026-08-19 | Open-market buy | 50 | $1K |
| Herndon Mark | Chief Financial Officer | 2026-05-20 | Open-market buy | 100 | $3K |
| Rosenthal Brent D | Director | 2026-05-20 | Open-market buy | 700 | $19K |
| Nagelberg Allison | Director | 2026-03-20 | Open-market buy | 150 | $5K |
| STAHL MURRAY | CEO and CIO, Director, 10% Owner | 2026-03-20 | Open-market buy | 10 | $346 |
| STAHL MURRAY | CEO and CIO, Director, 10% Owner | 2026-03-20 | Open-market buy | 25 | $865 |
| STAHL MURRAY | CEO and CIO, Director, 10% Owner | 2026-03-20 | Open-market buy | 18 | $623 |
| STAHL MURRAY | CEO and CIO, Director, 10% Owner | 2026-03-19 | Open-market buy | 46 | $2K |
| STAHL MURRAY | CEO and CIO, Director, 10% Owner | 2026-03-19 | Open-market buy | 25 | $852 |
| STAHL MURRAY | CEO and CIO, Director, 10% Owner | 2026-03-19 | Open-market buy | 18 | $613 |
| Herndon Mark | Chief Financial Officer | 2026-03-18 | Open-market buy | 80 | $3K |
| Rosenthal Brent D | Director | 2026-03-18 | Open-market buy | 750 | $25K |
We track this company, but none of its filings have been classified as material yet. New filings land after EDGAR’s nightly publish (~10 PM ET).