Filings Radar
SEC 8-K and 6-K filings classified by Claude with reasoning, plus Form 4 insider transactions. Ingested from EDGAR’s filing stream in near-real time, reconciled overnight.
MEXICO FUND INC (MXF)
Insider activity (SEC Form 4)
Open-market buys and sells only — the deliberate trades. Zero here doesn’t mean no filings: grants, option exercises and tax withholding (below) are compensation, not market trades.
| Insider | Role | Date | Transaction | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 2026-10-05 | Open-market buy | 25900 | $520K |
| Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 2026-10-02 | Open-market buy | 1573 | $31K |
| Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 2026-10-01 | Open-market buy | 17921 | $358K |
| Garcia Cuellar Maria Regina | Director | 2026-09-30 | Open-market buy | 423 | $9K |
| Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 2026-09-30 | Open-market buy | 1238 | $25K |
| Garcia Cuellar Maria Regina | Director | 2026-09-29 | Open-market buy | 403 | $8K |
| Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 2026-09-28 | Open-market buy | 4133 | $86K |
| Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 2026-09-25 | Open-market buy | 834 | $17K |
| Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 2026-09-24 | Open-market buy | 1049 | $22K |
| Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 2026-09-23 | Open-market buy | 28464 | $598K |
| Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 2026-09-22 | Open-market buy | 110 | $2K |
| Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 2026-09-21 | Open-market buy | 2034 | $43K |
| Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 2026-09-16 | Open-market buy | 6403 | $132K |
| Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 2026-09-15 | Open-market buy | 459 | $10K |
| Janez Claudia | Director | 2026-08-24 | Open-market buy | 677 | $15K |
| Satterfield David Michael | Director | 2026-08-14 | Open-market buy | 690 | $15K |
| Satterfield David Michael | Director | 2026-08-14 | Open-market buy | 1 | $22 |
| Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 2026-08-13 | Open-market buy | 2952 | $63K |
| Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 2026-08-04 | Open-market buy | 9362 | $208K |
| Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 2026-08-03 | Open-market buy | 174 | $4K |
We track this company, but none of its filings have been classified as material yet. New filings land after EDGAR’s nightly publish (~10 PM ET).